Actualiza esta página cuando la abras. Si no eliminas el caché o las cookies, no se actualiza automaticamente con algunos navegadores

 

Ir a lista premios 1 mayo 2016 a 30 abril 2017

LISTADO DE PREMIOS DEL 1 DE MAYO 2017 A 30 DE ABRIL 2018

MAYO NUMERO IMPORTE JUNIO NUMERO IMPORTE JULIO NUMERO IMPORTE AGOSTO NUMERO IMPORTE
1 57208 90 1 46904 90 2 20117 90 1 89185 90
2 92511 90 2 17767 170 3 40859 90 2 68166 90
3 88168 90 4 90803 90 4 89468 90 3 52551 90
4 28310 90 5 74511 90 5 76366 90 4 43098 170
5 74133 170 6 47508 90 6 05373 90 6 65899 90
7 04686 90 7 04766 90 7 01056 170 7 16277 90
8 14699 90 8 07407 90 9 10936 90 8 92508 90
9 43252 90 9 47785 170 10 07165 90 9 38488 90
10 87507 90 11 64276 90 11 96549 90 10 93223 90
11 95202 90 12 21009 90 12 42113 90 11 08109 170
12 03494 170 13 69302 90 13 14776 90 13 97151 90
14 21847 90 14 38298 90 14 22158 170 14 84807 90
15 60973 90 15 38799 90 16 82687 90 15 81614 90
16 24786 90 16 77126 170 17 68617 90 16 81882 90
17 71021 90 18 88731 90 18 16223 90 17 20752 90
18 29892 90 19 10013 90 19 90551 90 18 08427 170
19 73324 170 20 98811 90 20 51067 90 20 19315 90
21 48495 90 21 18910 90 21 59904 170 21 69805 90
22 22722 90 22 20291 90 23 91589 90 22 29155 90
23 25649 90 23 52853 170 24 28969 90 23 37416 90
24 72455 90 25 27022 90 25 40515 90 24 95108 90
25 07299 90 26 48783 90 26 14893 90 25 49180 500
26 70441 500 27 64350 90 27 73099 90 27 17265 90
28 96639 90 28 62440 90 28 70233 500 28 77437 90
29 96265 90 29 49762 90 30 37206 90 29 45622 90
30 29745 90 30 01304 2.000 31 08629 90 30 18786 90
31 60013 90             31 48248 90
                       
SEPTIEMBRE NUMERO IMPORTE OCTUBRE NUMERO IMPORTE NOVIEMBRE NUMERO IMPORTE DICIEMBRE NUMERO IMPORTE
1 14345 170 1 02083 90 1 20016 90 1 99164 170
3 47735 90 2 25112 90 2 71894 90 3 55235 90
4 59706 90 3 40019 90 3 76794 170 4 26212 90
5 53981 90 4 85054 90 5 06790 90 5 86560 90
6 71744 90 5 97688 90 6 81425 90 6 50095 90
7 59933 90 6 83303 170 7 46741 90 7 58058 90
8 41917 170 8 37425 90 8 41189 90 8 85642 170
10 96289 90 9 40917 90 9 43802 90 10 78233 90
11 05271 90 10 24580 90 10 70476 170 11 73708 90
12 37500 90 11 36343 90 12 83509 90 12 61842 90
13 48076 90 12 05148 90 13 60548 90 13 88933 90
14 42279 90 13 41477 170 14 62602 90 14 29985 90
15 93443 170 15 67473 90 15 66324 90 15 31420 170
17 97486 90 16 70341 90 16 33964 90 17 48967 90
18 12590 90 17 23027 90 17 67784 170 18 73650 90
19 57817 90 18 46111 90 19 50377 90 19 63746 90
20 93982 90 19 45261 90 20 52372 90 20 96227 90
21 32109 90 20 41182 170 21 47757 90 21 61330 90
22 51578 170 22 08624 90 22 39771 90 22 03973 170
24 23264 90 23 14333 90 23 95813 90 24 41974 90
25 06098 90 24 53955 90 24 65291 500 25 23506 90
26 54628 90 25 13137 90 26 76352 90 26 51069 90
27 45611 90 26 24480 90 27 89220 90 27 01928 90
28 26620 90 27 93421 2.000 28 00628 90 28 60534 90
29 99279 500 29 26233 90 29 92445 90 29 44501 500
      30 26985 90 30 60436 90 31 24333 90
      31 60621 90            
                       
ENERO NUMERO IMPORTE FEBRERO NUMERO IMPORTE MARZO NUMERO IMPORTE ABRIL NUMERO IMPORTE
1 29071 90 1 44770 90 1 38376 90 1 35240 90
2 82065 90 2 62908 170 2 10033 170 2 96508 90
3 75636 90 4 12543 90 4 42264 90 3 92226 90
4 42826 90 5 73110 90 5 52253 90 4 99775 90
5 67953 170 6 01832 90 6 08256 90 5 94218 90
7 36228 90 7 25222 90 7 97701 90 6 75242 170
8 02397 90 8 86526 90 8 67858 90 8 04961 90
9 97907 90 9 67519 170 9 68606 170 9 14622 90
10 53079 90 11 49569 90 11 31296 90 10 06777 90
11 27258 90 12 18777 90 12 68843 90 11 15154 90
12 85744 170 13 82699 90 13 38899 90 12 84127 90
14 11131 90 14 89546 90 14 17324 90 13 49112 170
15 66708 90 15 64229 90 15 34075 90 15 78034 90
16 53379 90 16 10279 170 16 73712 170 16 73084 90
17 59186 90 18 60608 90 18 36137 90 17 70378 90
18 10746 90 19 50602 90 19 36062 90 18 59694 90
19 45454 170 20 45486 90 20 51674 90 19 85354 90
21 93663 90 21 88302 90 21 04447 90 20 16159 170
22 98387 90 22 54260 90 22 55621 90 22 79651 90
23 93467 90 23 23231 500 23 57600 170 23 11430 90
24 26600 90 25 69638 90 25 90592 90 24 49586 90
25 27140 90 26 75468 90 26 80821 90 25 96249 90
26 02405 2.000 27 02943 90 27 90527 90 26 52835 90
28 31750 90 28 27994 90 28 25893 90 27 99845 500
29 13732 90       29 62466 90 29 52405 90
30 10056 90       30 08331 500 30 31712 90
31 58300 90                  
 
Estar afiliado a UGT tiene muchas ventajas, pincha aquí